【結(jié)構(gòu)圖片】

主要外形尺寸
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n_d |
| 10 | 130 | 153 | 90 | 60 | 41 | 14 | 3 | 4-¢14 |
| 15 | 130 | 153 | 95 | 65 | 46 | 14 | 3 | 4-¢14 |
| 20 | 150 | 153 | 105 | 75 | 56 | 16 | 3 | 4-¢14 |
| 25 | 160 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-¢14 |
| 32 | 180 | 176 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-¢18 |
| 40 | 200 | 176 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-¢18 |
| 50 | 230 | 192 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-¢18 |
聲明:【ZBSF不銹鋼電磁閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的ZBSF不銹鋼電磁閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |
| DMF直角式脈沖電磁閥 | ZCF塑料電磁閥 | ZCF塑料王電磁閥 |
| ZCF塑料防腐電磁閥 | ZCF聚四氟防腐電磁閥 | ZCF聚四氟電磁閥 |
| ZCF防腐電磁閥 | ZQDF蒸汽電磁閥 | ZQDF液用電磁閥 |
| ZQDF水用電磁閥 | ZQDF電磁閥 | US先導(dǎo)式蒸汽電磁閥 |
| US先導(dǎo)活塞式電磁閥 | US先導(dǎo)式電磁閥 | DF油用電磁閥 |
| DF水用電磁閥 | DF液用電磁閥 | ZS直動式電磁閥 |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心